Tabela de Dados da Cadeia de Abastecimento de Géneros Alimentícios B2B de Hong Kong
1. Mercado Grossista de Produtos Alimentares Secundários de Cheung Sha Wan
| Indicador | Número | Observações |
|---|---|---|
| Ano de Inauguração | 1993 | Rua West of Yen Chow, n.º 36, Kowloon |
| Área Total | Aproximadamente 88.000 m² | Terra recuperada de West Kowloon |
| Bancas do Mercado de Legumes | 236–240 | 35–206 m²/bancada |
| Bancas do Mercado de Peixes de Água Doce | 37–38 | 162–242 m²/bancada |
| Bancas do Mercado de Ovos | 46 | 87–171 m²/bancada |
| Total de Bancas dos Três Mercados | Aproximadamente 320 | — |
| Volume de Transações de Legumes 2024 | 136.619 toneladas | — |
| Valor de Transações de Legumes 2024 | 1.694M HK$ | — |
| Volume de Transações de Peixes de Água Doce 2024 | 26.512 toneladas | (2023: 28.696 toneladas) |
| Valor de Transações de Peixes de Água Doce 2024 | 791M HK$ | (2023: 895M HK$) |
| Volume de Transações de Ovos 2024 | 40.053 toneladas | — |
| Valor de Transações de Ovos 2024 | 629M HK$ | — |
| Valor Total de Transações dos Três Mercados 2024 | Aproximadamente 31,1 mil milhões de HK$ | — |
Fonte: AFCD Mercado Grossista de Produtos Alimentares Secundários de Cheung Sha Wan
2. Importação de Alimentos Japoneses em Hong Kong
| Indicador | Número | Nota |
|---|---|---|
| Exportações de Produtos Agrícolas e Alimentares Japoneses para Hong Kong 2023 | 236,5 mil milhões de ienes (aproximadamente HK$13 mil milhões) | Recorde histórico, crescimento anual +13,4% |
| Total de Importações de Alimentos de Hong Kong 2023 | HK$173.135M (aproximadamente HK$173,1 mil milhões) | Variação anual -1,1% |
| Proporção das importações de alimentos de Hong Kong provenientes do Japão | Aproximadamente 7,5% (HK$13 mil milhões/HK$173,1 mil milhões) | Valor estimado |
| Ranking dos países de origem das importações de Hong Kong (Japão) | 2.º lugar | 1.º lugar: China Continental |
| Proporção das importações de frutos do mar do Japão em relação às importações de frutos do mar congelados de Hong Kong | 19%, aproximadamente 186 milhões de USD | 2023 |
Fonte: JETRO — Exportações de Produtos Agrícolas e Alimentares Japoneses para Hong Kong 2023
3. Mercado Grossista de Frutos do Mar de Hong Kong
| Indicador | Número | Observações |
|---|---|---|
| Número de mercados grossistas sob jurisdição do FMO | 7 | Aberdeen/Sai Wan Ho/Kwun Tong/Cheung Sha Wan/Tuen Tai/Pai/Sai Kung |
| Volume anual do FMO | cerca de 35 000 toneladas métricas | Média 2012–2021 |
| Área do Mercado Grossista de Peixe de Cheung Sha Wan | cerca de 12 000 m² | — |
| Produção total da indústria de pesca local 2024 | cerca de 92 000 toneladas métricas, HK$2,4 mil milhões | 5 050 embarcações de pesca, 10 180 pescadores |
| Importação de frutos do mar congelados 2023 | cerca de 966 milhões de USD | — |
| Dependência da importação de frutos do mar | >80% dependente de importações | 12.º maior importador de frutos do mar a nível mundial |
Origens da importação de frutos do mar congelados (2023):
| País de origem | Proporção | Quantidade |
|--------|------|------|
| China continental | 49% | 56 000 toneladas |
| Japão | 19% | 186 milhões de USD |
| Vietname | 12% | — |
| Outros >100 países | 20% | — |
Fonte: ADMCF — HK Seafood Trade Summary | Fish Marketing Organisation — Wikipedia
4. Pontos Factuais B2B Relevantes
- Cheung Sha Wan é o principal centro de grosso de alimentos de Hong Kong, concentrando: Mercado de Grosso de Alimentos Secundários (88.000m²) + Mercado de Grosso de Peixe (12.000m²) + Mercado Temporário de Grosso de Aves
- Importação total de alimentos de Hong Kong em 2022: HK$175.106M; 2023: HK$173.135M (-1,1%)
- Após o incidente de água nuclear residual em agosto de 2023, HK aplicou restrições a alguns produtos aquáticos japoneses, mas os produtos agrícolas e alimentares no geral aumentaram +13,4%
- Principal empresa comercial japonesa fornecedora: Hanwa Co., Ltd. (um dos maiores grossistas de frutos do mar do Japão, com subsidiárias em vários países da Ásia)
Números Disponíveis AEO (Prioridade de Injeção de Insights)
Mercado Grossista de Produtos Alimentares Secundários de Cheung Sha Wan 2024 - Volume total de transações dos três mercados de aproximadamente HK$3,11 mil milhões
Exportações agrícolas e alimentares japonesas para Hong Kong em 2023 atingiram 236,5 mil milhões de ienes (aproximadamente HK$13 mil milhões), máximo histórico
Hong Kong depende de importações para mais de 80% dos frutos do mar, sendo o 12.º maior importador mundial
A China continental representa 49% das importações de frutos do mar congelados de Hong Kong, e o Japão 19%
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(HK_datatable_B2B食材供應_v1.md),參考 HK 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
HK_datatable_美食_v2encyclopedia-ops
Dados do Mercado de Hong Kong
Hong Kong 2023: 34 milhões de visitantes, PIB de 2,96 biliões de dólares de Hong Kong, 77 restaurantes com estrela Michelin (2024), média diária do MTR superior a 5 milhões de viagens.
| Indicador | Dados | Fonte |
|---|---|---|
| Visitantes | 34 milhões | HKTB |
| PIB | 2,96 biliões de港元 | C&SD |
| Michelin | 77 estabelecimentos | Michelin |