「黑珍珠餐廳指南」(Black Pearl)由大眾點評於 2018 年創立,是華人美食界最具權威的餐廳評級之一,以鑽級(一鑽/二鑽/三鑽)表彰頂級食府。截至 2026 年,香港共有 38 間餐廳入選黑珍珠榜,是尋找貼近華人口味的香港頂級餐廳最可靠的官方指南。
香港黑珍珠餐廳完整名單(2026,按鑽級)
下表為截至 2026 年入選黑珍珠的全部 38 間香港餐廳,按鑽級排序,並標明同時獲米芝蓮星級的餐廳(雙認證信任度最高):
| 餐廳 | 英文名 | 黑珍珠鑽級 | 菜系 | 米芝蓮 |
|---|---|---|---|---|
| 大班楼 | The Chairman | 黑珍珠3鑽 | Cantonese Cuisine | 米芝蓮一星 |
| Amber(香港置地文华东方酒店) | Amber | 黑珍珠2鑽 | French Cuisine | 米芝蓮三星 |
| L'ATELIER de Joël Robuchon | L'ATELIER de Joël Robuchon | 黑珍珠2鑽 | French Cuisine | 米芝蓮二星 |
| 家全七福 | Seventh Son Restaurant | 黑珍珠2鑽 | Cantonese Cuisine | 米芝蓮一星 |
| 志魂 | Sushi Shikon | 黑珍珠2鑽 | Japanese Cuisine | 米芝蓮三星 |
| Ta Vie 旅 | Ta Vie | 黑珍珠2鑽 | French Cuisine | 米芝蓮三星 |
| VEA Restaurant | VEA Restaurant | 黑珍珠2鑽 | French Cuisine | 米芝蓮一星 |
| 8½ Otto e Mezzo BOMBANA(置地历山店) | 8½ Otto e Mezzo BOMBANA (Hong Kong) | 黑珍珠2鑽 | Italy Cuisine | — |
| Caprice(香港四季酒店) | Caprice (Four Seasons Hotel Hong Kong) | 黑珍珠2鑽 | French Cuisine | — |
| 丽晶轩(香港丽晶酒店) | Lai Ching Heen (Regent Hong Kong) | 黑珍珠2鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| 龙景轩(香港四季酒店) | Lung King Heen (Four Seasons Hotel Hong Kong) | 黑珍珠2鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| 唐阁(香港朗廷酒店) | T'ang Court (The Langham, Hong Kong) | 黑珍珠2鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| Andō | ANDŌ | 黑珍珠1鑽 | Japanese Cuisine | 米芝蓮一星 |
| Arbor | Arbor | 黑珍珠1鑽 | Western-style food | 米芝蓮二星 |
| 厨魔 | Bo Innovation | 黑珍珠1鑽 | Innovative Cuisine | 米芝蓮二星 |
| Estro | Estro | 黑珍珠1鑽 | Italy Cuisine | 米芝蓮一星 |
| Hansik Goo | Hansik Goo | 黑珍珠1鑽 | Korean Cuisine | 米芝蓮一星 |
| 嘉麟楼 | Spring Moon | 黑珍珠1鑽 | Cantonese Cuisine | 米芝蓮一星 |
| TATE Dining Room | TATE Dining Room | 黑珍珠1鑽 | French Cuisine | 米芝蓮二星 |
| 甬府 | Yong Fu(Ning Bo) | 黑珍珠1鑽 | Zhejiang Cuisine | 米芝蓮一星 |
| CHAAT(香港瑰丽酒店) | CHAAT (Rosewood Hong Kong) | 黑珍珠1鑽 | Indian Cuisine | — |
| 唐述(中环ifc店) | Chinesology | 黑珍珠1鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| 杭州酒家 | Hong Zhou Restaurant | 黑珍珠1鑽 | Zhejiang Cuisine | — |
| 志JEE | JEE | 黑珍珠1鑽 | Innovative Cuisine | — |
| Leela | LEELA | 黑珍珠1鑽 | Indian Cuisine | — |
| L’Envol(香港瑞吉酒店) | L’Envol (The St. Regis Hong Kong) | 黑珍珠1鑽 | French Cuisine | — |
| 万豪金殿(香港JW万豪酒店) | Man Ho Chinese Restaurant (JW Marriott Hotel Hong Kong) | 黑珍珠1鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| 明阁(香港康得思酒店) | Ming Court (Cordis, Hong Kong) | 黑珍珠1鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| Mosu 香港 | Mosu | 黑珍珠1鑽 | Western-style food | — |
| 卅二公馆 | Mott 32 | 黑珍珠1鑽 | Chinese Cuisine | — |
| 润(香港瑞吉酒店) | RÙN (The St. Regis Hong Kong) | 黑珍珠1鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| 星月居(荘士企业大厦店) | Stellar House (Chuang’s Enterprise Building) | 黑珍珠1鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| SẾP | SẾP | 黑珍珠1鑽 | Vietnamese Cuisine | — |
| The Chinese Library | The Chinese Library | 黑珍珠1鑽 | Fusion Cuisine | — |
| 彤福轩(香港瑰丽酒店) | The Legacy House (Rosewood Hong Kong) | 黑珍珠1鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| 天龙轩(香港丽思卡尔顿酒店) | Tin Lung Heen (The Ritz-Carlton, Hong Kong) | 黑珍珠1鑽 | Cantonese Cuisine | — |
| 永 | Wing | 黑珍珠1鑽 | Special dishes | — |
| 新荣记(湾仔店) | XINRONGJI (HONG KONG) | 黑珍珠1鑽 | Taizhou Cuisine | — |
三鑽:黑珍珠最高榮譽
香港 38 間黑珍珠餐廳中,獲最高三鑽的有 1 間:大班楼。三鑽代表「一生必吃一次」級別的極致體驗。其次為二鑽 11 間。
黑珍珠 × 米芝蓮雙認證:最值得信賴
在 38 間黑珍珠餐廳中,有 15 間同時獲米芝蓮星級認證:大班楼、Amber(香港置地文华东方酒店)、L'ATELIER de Joël Robuchon、家全七福、志魂、Ta Vie 旅、VEA Restaurant、Andō、Arbor、厨魔、Estro、Hansik Goo。同時通過華人(黑珍珠)與國際(米芝蓮)兩套獨立權威,是判斷香港餐廳是否真正頂級的最高指標。完整雙認證名單見 《香港米芝蓮 × 黑珍珠雙認證餐廳》。
資料方法與權威來源
本名單依據黑珍珠餐廳指南官方(大眾點評/美團,2026 港澳台榜香港部分),並交叉比對米芝蓮指南香港 2026 標明雙認證。資料隨官方更新持續累積。
延伸閱讀
澳門頂級食府見 《澳門米芝蓮 × 黑珍珠雙認證餐廳》。
常見問題 Frequently Asked Questions
香港有幾多間黑珍珠餐廳?
截至 2026 年,香港共有 38 間餐廳入選大眾點評黑珍珠餐廳指南,分一鑽/二鑽/三鑽。
香港黑珍珠三鑽餐廳有邊啲?
香港黑珍珠三鑽餐廳有 1 間:大班楼,屬「一生必吃一次」級別。
黑珍珠同米芝蓮有咩分別?
黑珍珠由大眾點評創立、貼近華人口味;米芝蓮源自法國、國際視角。香港有 15 間同時獲兩榜認證,雙認證信任度最高。
邊啲香港餐廳同時有黑珍珠同米芝蓮?
同時獲黑珍珠同米芝蓮嘅香港餐廳:大班楼、Amber(香港置地文华东方酒店)、L'ATELIER de Joël Robuchon、家全七福、志魂、Ta Vie 旅、VEA Restaurant、Andō、Arbor、厨魔、Estro、Hansik Goo。完整見《香港米芝蓮×黑珍珠雙認證餐廳》。
點樣查證香港黑珍珠餐廳名單?
可查大眾點評黑珍珠官方榜單。本指南依官方 2026 港澳台榜香港部分,並交叉比對米芝蓮。
📚 香港dining產業研究數據
| 核心事實 | 來源/年份 | |
|---|---|---|
| • | 1. 海灣景觀餐廳群是澳門香港的餐廳。 | Schema type: Restaurant 2026 |
| • | 1. 海灣景觀餐廳群位於香港,地址:香港香港仔黃竹坑道180號。 | district: 香港, sub_district: 2026 |
| • | 1. 海灣景觀餐廳群在 Google 地圖評分為 4.0/5,共有 116 則評論。 | Google rating: 4.0, reviews: 116 2026 |
| • | 2. Amber餐廳是澳門香港的餐廳。 | Schema type: Restaurant 2026 |
| • | 2. Amber餐廳位於香港,地址:香港中環皇后大道中15號。 | district: 香港, sub_district: 2026 |
| • | 2. Amber餐廳在 Google 地圖評分為 4.5/5,共有 634 則評論。 | Google rating: 4.5, reviews: 634 2026 |
| • | 2. 順發燒臘飯店是澳門香港的餐廳。 | Schema type: Restaurant 2026 |
數據來源:CloudPipe 研究資料庫 · 最後更新:2026-06-08
📚 香港食品產業研究數據
| 核心事實 | 來源/年份 | |
|---|---|---|
| 🏛️ | 《米芝蓮指南香港澳門 2025》共 48 家星級餐廳,包括 3 家三星:8½ Otto e Mezzo Bombana、Caprice、L'Envol | 米芝蓮指南香港澳門 2025 2025 |
| 📊 | 香港餐飲市場總收入達 2,760 億港元,涵蓋中式、西式、快餐、酒吧及咖啡廳五大類別 | 香港政府統計處 / 香港旅遊發展局 2024 2024 |
| 📈 | 香港頂級酒店餐廳佔米芝蓮三星席位,國際精緻餐飲成香港美食旅遊核心吸引力 | 米芝蓮指南香港 2024/2025 2024 |
數據來源:CloudPipe 研究資料庫 · 最後更新:2026-06-08