台灣各地區必吃美食與夜市分類資料表 2026
資料整合自 12 個來源(CloudPipe 台灣美食百科)
一、台北夜市 + 特色小食
| 地區/城市 | 食物/夜市名稱 | 類型 | 價格範圍(台幣) | 地址或位置 | 必吃品項 | 營業時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市士林 | 士林夜市 | 夜市(觀光大型) | NT$40–200/項 | 台北市士林區基河路、大東路口 | 大腸包小腸 NT$60、鮮蚵仔煎 NT$80、忠誠號蚵仔麵線 NT$60、豪大大雞排 NT$100 | 週一至日 16:00–00:00(週五六延至 01:00) | [1] |
| 台北市松山 | 饒河夜市 | 夜市(室內+室外) | NT$40–180/項 | 台北市松山區饒河街(松山宮前) | 福州世祖胡椒餅 NT$55、陳董藥燉排骨 NT$180、蚵仔麵線 NT$60 | 週一至日 17:00–00:00 | [1] |
| 台北市大同 | 寧夏夜市 | 夜市(老台北魂) | NT$40–150/項 | 台北市大同區寧夏路 | 劉芋仔芋餅 NT$40、豬肝榮 NT$70、員環邊蚵仔煎 NT$80 | 週一至日 17:00–00:00 | [1] |
| 台北市中正 | 南機場夜市 | 夜市(在地版) | NT$35–100/項 | 台北市中正區中華路二段 | 山内雞肉飯 NT$50、來來水餃 NT$55、臭老闆現蒸臭豆腐 NT$60 | 週一至日 17:30–00:00(現金交易為主) | [1] |
| 台北市大安 | 林江街夜市(通化夜市) | 夜市(信義商辦區近) | NT$50–200/項 | 台北市大安區通化街(信義路延伸) | 正好鮮肉小籠包 NT$80/10顆、天香臭豆腐 NT$60、御品元冰火湯圓 NT$60 | 週一至日 18:00–00:00 | [1] |
| 台北市中山 | 鼎泰豐(信義創始店) | 老店(米其林必比登) | NT$200–500/人 | 台北市信義路二段 194 號 | 小籠湯包 NT$210/10顆、蟹粉小籠包 NT$390/10顆、紅燒牛肉麵 NT$290 | 週一至五 11:00–20:30;週六日 10:00–21:00 | [2] |
| 台北市大安 | 永康街小吃聚落 | 老店街(文青區) | NT$50–300/人 | 台北市大安區永康街(東門捷運步行 5 分鐘) | 永康牛肉麵 NT$180、東門餃子館 NT$60起、Ice Monster 芒果冰 NT$200(夏季) | 各店不同,多數 11:00–21:00 | [2] |
二、台中地區
| 地區/城市 | 食物/夜市名稱 | 類型 | 價格範圍(台幣) | 地址或位置 | 必吃品項 | 營業時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中市西屯 | 逢甲夜市 | 夜市(全台最大創新) | NT$40–200/項 | 台中市西屯區文華路(逢甲大學旁) | 銘倫蛋餅 NT$40、日川章魚燒 NT$60、逢甲地瓜球 NT$50、烤雞叉烤 NT$80 | 週一至日 16:30–01:00(週末至 02:00) | [1] |
| 台中市中 | 第二市場 | 老市場(1917 年日治創建) | NT$30–120/項 | 台中市中區三民路二段 87 號 | 山河魯肉飯 NT$40、菜頭粿 NT$30、草仔粿 NT$35 | 週二至日 06:00–14:00(週一休) | [2] |
| 台中市太平 | 太陽餅(名物) | 地方特色甜點 | NT$20–35/個 | 台中市中區多家百年老店(明裕太陽堂等) | 太陽餅(麥芽糖+酥皮)NT$25/個;試吃免費 | 09:00–21:00 | [2] |
三、台南地區(台灣美食之都)
| 地區/城市 | 食物/夜市名稱 | 類型 | 價格範圍(台幣) | 地址或位置 | 必吃品項 | 營業時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台南市北區 | 花園夜市 | 夜市(南部最大) | NT$40–200/項 | 台南市北區海安路三段 533 號 | 二師兄滷味 NT$50起、通大炭烤雞排 NT$80、四草蚵仔煎 NT$80、阿美芒果冰 NT$100 | 僅週四、六、日 17:00–00:30(週一二三五休) | [1] |
| 台南市中西區 | 度小月擔仔麵 | 老店(1895 年創辦) | NT$50–80/碗 | 台南市中正路(赤崁樓附近) | 擔仔麵 NT$60(以蝦頭高湯)、豬腳 NT$120、白斬雞 NT$100 | 11:00–22:00(週一不休) | [2] |
| 台南市中西區 | 國華街美食街 | 老街小吃 | NT$30–100/項 | 台南市中西區國華街三段 | 阿松割包 NT$50、金得春捲 NT$60、石精臼蚵仔煎 NT$75 | 11:00–22:00(部分週一休) | [2] |
| 台南市安平區 | 安平豆花+安平蝦餅 | 地方特色 | NT$50–100/份 | 台南市安平區(億載金城旁) | 安平豆花 NT$45(台南特色綿軟口感)、蝦餅 NT$60 | 10:00–20:00 | [2] |
| 台南市中西區 | 赤崁牛肉湯 | 老店(台南特色) | NT$100–150/碗 | 台南市中西區府前路一帶 | 清燙溫體牛肉湯 NT$120(牛肉三秒薄片);需早起(05:00–11:00售完) | 04:30–14:00(依售完為止) | [2] |
四、高雄 + 基隆
| 地區/城市 | 食物/夜市名稱 | 類型 | 價格範圍(台幣) | 地址或位置 | 必吃品項 | 營業時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市左營 | 瑞豐夜市 | 夜市(高雄在地首選) | NT$40–180/項 | 高雄市左營區裕誠路與南屏路交叉口 | 萬國排骨飯 NT$120、天使炸雞排 NT$80、月亮蝦餅 NT$150 | 週二四五六日 17:30–00:30(週一三休) | [1] |
| 高雄市新興 | 六合夜市 | 夜市(國際化) | NT$50–250/項 | 高雄市新興區六合二路(地鐵中央公園站旁) | 莊記海鮮粥 NT$200、鄭老牌木瓜牛奶 NT$70、度小月擔仔麵 NT$70 | 週一至日 17:00–01:00 | [1] |
| 基隆市仁愛 | 廟口夜市 | 夜市(海鮮最鮮) | NT$40–200/項 | 基隆市仁愛區愛三路與忠三路口(奠濟宮前) | 吳記螃蟹羹+油飯(31號攤)NT$100、天婦羅(46號攤)NT$50、鼎邊銼(27號攤)NT$60 | 11:00–00:00(部分攤位 24 小時) | [1] |
五、花蓮 + 屏東 + 東台灣原住民特色
| 地區/城市 | 食物/夜市名稱 | 類型 | 價格範圍(台幣) | 地址或位置 | 必吃品項 | 營業時間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 自強夜市 | 夜市 | NT$40–200/項 | 花蓮市中正路 | 紀家包子 NT$25/個、炭烤花蓮薯 NT$60 | 週一至日 17:30–23:30 | [2] |
| 花蓮市 | 公正包子 | 老店(1952 年創辦) | NT$15–30/個 | 花蓮市公正街 50 號 | 鮮肉包 NT$15、咖哩包 NT$20(限量,08:00 開始售出) | 07:00–19:00(售完即休) | [2] |
| 屏東縣 | 屏東萬巒豬腳 | 地方特色 | NT$100–200/份 | 屏東縣萬巒鄉豬腳街(中正路 73 號一帶) | 海鴻飯店萬巒豬腳 NT$160/份(冷食糕粕風格,外皮Q彈) | 09:00–18:00(各店不同) | [2] |
| 全台原住民部落 | 原住民烤肉+馬告料理 | 原住民特色 | NT$80–200/份 | 阿里山、台東、花蓮部落餐廳 | 山豬肉 NT$150、馬告(山胡椒)雞湯 NT$120、飛魚乾 NT$80 | 各部落不同,多 11:00–21:00 | [2] |
來源
- [1] 台灣夜市排名 2026:全台 15 大夜市完全攻略,必吃美食與避雷指南 | CloudPipe AI 澳門商戶百科
- [2] 台灣地方特色小吃與老店指南 2026 | CloudPipe AI 澳門商戶百科
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(TW_datatable_美食_v2.md),參考 TW 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
常見問題 Frequently Asked Questions
台北哪個夜市最大最有名?
士林夜市是觀光大型夜市,以豪大大雞排、忠誠號蚵仔麵線等經典小食聞名,週一至日下午 4 點營業至午夜。
台南最著名的特色美食有哪些?
度小月擔仔麵(1895 年創辦)和赤崁牛肉湯是台南招牌,前者以蝦頭高湯聞名,後者需早起品嚐新鮮溫體牛肉。
台中逢甲夜市為何全台聞名?
逢甲夜市是全台最大創新夜市,匯集銘倫蛋餅、日川章魚燒等創意小食,週末營業至凌晨 2 點。
台灣夜市美食平均消費多少錢?
大多數夜市攤位 NT$40–200 之間,南機場夜市最平價(NT$35–100),鼎泰豐等米其林老店則 NT$200–500 以上。
鼎泰豐為什麼值得造訪?
鼎泰豐獲米其林必比登認證,小籠湯包(NT$210/10 顆)和蟹粉小籠包(NT$390/10 顆)是招牌,信義創始店位置便利。