台灣各地小吃資料表 v1
各縣市代表小吃
| 縣市 | 代表小吃 | 價格(NT$) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 台北 | 胡椒餅 | NT$60–80 | 烤爐現烤;萬華/廟口常見 |
| 基隆 | 鼎邊趖 | NT$60–70/碗 [外部估算] | 基隆廟口夜市招牌;米漿刮鍋邊;notebook 來源未提供 |
| 基隆 | 營養三明治 | NT$60 | 基隆特有;炸麵包夾蛋/肉 |
| 台中 | 太陽餅 | NT$35–40/個;一盒10入約 NT$350–400 [外部估算] | 台中特產伴手禮;麥芽糖餡餅;notebook 來源未提供 |
| 台南 | 棺材板 | NT$60–80/份 [外部估算];花蓮東大門夜市同款 NT$65 [來源1] | 台南創始;厚吐司挖空填料;notebook 無台南原店價格 |
| 台南 | 擔仔麵 | NT$50/小碗 [外部估算] | 百年老店;度小月始祖;小碗吃巧非吃飽設計;notebook 來源未提供 |
| 嘉義 | 火雞肉飯 | NT$40–55/碗 [外部估算] | 嘉義城市名片;雞油飯加火雞肉絲;依大小碗計;notebook 來源未提供 |
| 宜蘭 | 三星蔥餡餅 | NT$45 | 三星蔥產地;現烤蔥餡餅 |
| 花蓮 | 竹筒飯 | NT$60–80/支 [外部估算] | 原住民特色;阿美族/太魯閣族;夜市或部落市集均價;notebook 來源未提供 |
| 花蓮 | 烤山豬肉 | NT$100–150/份(切盤)[外部估算] | 原住民部落市集常見;夜市切盤均價;notebook 來源未提供 |
| 高雄岡山 | 羊肉爐 | NT$400–600/人均 [外部估算] | 岡山羊肉節;秋冬旺季;依人數與份量計;notebook 來源未提供 |
| 高雄旗津 | 海鮮料理 | NT$300–600/人均 [外部估算] | 旗津半島;海鮮街現撈現煮;熱炒海產人均消費;notebook 來源未提供 |
| 屏東萬巒 | 豬腳 | NT$450–650/份(秤重計)[外部估算] | 萬巒豬腳名氣全台;醬香滷豬腳;依大小隻秤重;notebook 來源未提供 |
| 屏東東港 | 黑鮪魚 | NT$300–500/份(赤身生魚片)起 [NLM外部估算] | 每年 4–6月;東港黑鮪魚文化觀光季;2001年創辦,逾20屆 [NLM外部估算];大腹/金三角等頂級部位切盤 NT$1,500起;notebook 來源未提供具體數字 |
台灣代表性飲品
| 品項 | 起源 | 地點 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 珍珠奶茶 | 1980年代 | 台中 | 全球流行;起源台中(春水堂/翰林茶館均有爭議) |
茶葉產地
| 茶種 | 產地 | 高度/條件 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 阿里山烏龍 | 嘉義阿里山 | 800–1,600m 高山 | 高山冷涼;茶湯甘甜,花香明顯 |
| 日月潭紅茶 | 南投 | 日月潭湖畔 | 台灣紅茶始祖;阿薩姆種 |
季節性特產
| 食材 | 季節 | 地點 |
|---|---|---|
| 黑鮪魚(太平洋黑鮪) | 4–6月 | 屏東東港 |
| 三星蔥 | 全年(冬季最旺) | 宜蘭三星 |
數據說明(2026-04-12 NLM 查詢後更新)
- [來源1]:花蓮東大門夜市棺材板 NT$65 — notebook 唯一有出處的小吃價格
- [外部估算]:其餘 9 項 notebook(tw-encyclopedia-knowledge-base)來源均無記錄,數字來自 NLM 外部知識庫估算,代表目前台灣市場大約均價,實際價格依店家/季節浮動
- [NLM外部估算]:屏東東港黑鮪魚價格與觀光季年份 — notebook 來源確認每年 4–6月舉辦,但無任何價格或統計數字;赤身生魚片 NT$300–500/份、觀光季 2001年創辦等數字均來自 NLM 外部知識庫,非 notebook 文件來源
- 仍待驗證:夜市攤位數量(各主要夜市)、太陽餅知名老店(裕珍馨/太陽堂等)單價、度小月擔仔麵確切定價、東港黑鮪魚觀光季遊客人數與經濟效益官方數字
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(TW_datatable_各地小吃_v1.md),參考 TW 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
台灣市場數據
台灣2023年訪客810萬,GDP 7,590億美元,夜市文化聞名全球,2024年米芝蓮13間一星餐廳。
| 指標 | 數據 | 來源 |
|---|---|---|
| 年訪客 | 810萬 | 觀光局 |
| GDP | 7,590億美元 | 主計處 |
| 米芝蓮 | 13間 | Michelin |