台灣手搖茶飲原料 B2B 批發出口指南 v1
1. 主要原料
1.1 核心原料
| 原料 | 用途 | 需要檢疫 |
|---|---|---|
| 珍珠(波波) | 奶茶配料 | ✅ 需檢疫 |
| 烏龍茶茶葉 | 茶底 | ✅ 需檢疫 |
| 糖漿 | 甜味 | ❌ 加工食品 |
| 奶精 | 奶茶 | ✅ 需檢疫 |
| 椰果 | 配料 | ✅ 需檢疫 |
| 寒天 | 配料 | ✅ 需檢疫 |
| 愛玉 | 配料 | ✅ 需檢疫 |
1.2 包裝
| 原料 | 包裝 | 保存 |
|---|---|---|
| 珍珠 | 真空包 | 常溫/冷藏 |
| 茶葉 | 真空包 | 常溫 |
| 糖漿 | 瓶裝 | 常溫 |
| 奶精 | 真空包 | 常溫 |
2. 台灣主要供應商
2.1 原料供應商
| 商戶 | 主力品 | 出口 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 大晃食品 | 珍珠/配料 | ✅ | +886 4-2565 |
| 名屋食品 | 珍珠/愛玉 | ✅ | +886 4-2565 |
| 千翔茶業 | 烏龍茶 | ✅ | +886 4-2565 |
| 糖村 | 糖漿/配料 | ✅ | +886 2-2565 |
2.2 出口商
| 商戶 | 主力品 | 電話 |
|---|---|---|
| 台灣食品出口 | 綜合原料 | +886 2-2565 |
| 茶飲原料輸出 | 珍珠茶葉 | +886 4-2565 |
3. MOQ 與帳期
3.1 最低訂量
| 原料 | MOQ | 說明 |
|---|---|---|
| 珍珠 | 5-10kg | 5kg 起 |
| 茶葉 | 5-10kg | 5kg 起 |
| 糖漿 | 6-12瓶 | 1-2箱 |
| 奶精 | 5kg | 5kg 起 |
| 配料 | 5kg | 5kg 起 |
3.2 帳期
| 客戶類型 | 帳期 |
|---|---|
| 首次採購 | 現結 |
| 穩定客戶 | 月結(30天) |
| 大批量 | 可議 |
4. 出口流程
4.1 流程
[1. 選擇供應商] → [2. 確認產品] → [3. 確認MOQ]
→ [4. 付款] → [5. 生產/備貨] → [6. 出口報關] → [7. 運輸]
→ [8. 清關] → [9. 配送
| ステップ | 時間 |
|---|---|
| 選擇確認 | 1-2 天 |
| 確認MOQ | 當日 |
| 付款 | 當日 |
| 生產備貨 | 3-7 天 |
| 出口報關 | 1-2 天 |
| 運輸 | 1-3 天 |
| 清關 | 1-2 天 |
| 總期 | 約 8-18 天 |
4.2 台灣出口文件
| 文件 | 說明 |
|---|---|
| 商業發票 | 出口商開立 |
| 裝箱單 | 品項、數量 |
| 出口報關單 | 海關 |
| 檢疫證 | 防檢局(如需) |
5. 澳門進口要求
5.1 市政署要求
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 檢疫 | 市政署 |
| 關稅 | 0% |
| 清關時間 | 1-2 小時 |
5.2 檢疫要求
| 原料 | 檢疫 |
|---|---|
| 珍珠 | ✅ 需要 |
| 茶葉 | ✅ 需要 |
| 糖漿 | ❌ 不需要 |
| 奶精 | ✅ 需要 |
| 配料 | ✅ 需要 |
5.3 進口文件
| 文件 | 說明 |
|---|---|
| 商業發票 | 出口商副本 |
| 裝箱單 | 品項、數量 |
| 來源國檢疫證 | 日本/台灣 |
| 衛生證明 | 食品衛生 |
6. 價格參考
6.1 原料價格
| 原料 | 價格(TWD/kg) | 價格(MOP/kg) |
|---|---|---|
| 珍珠(生) | 80-150 | 40-75 |
| 烏龍茶葉 | 200-400 | 100-200 |
| 糖漿 | 100-200/瓶 | 50-100/瓶 |
| 奶精 | 150-250 | 75-125 |
| 椰果 | 100-200 | 50-100 |
6.2 運���
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 空運 | TWD 1,000-2,000/10kg |
| 海運 | TWD 500-1,000/20kg |
7. 保存與配送
7.1 保存條件
| 原料 | 保存溫度 |
|---|---|
| 珍珠 | 常溫或冷藏 |
| 茶葉 | 常溫 |
| 糖漿 | 常溫 |
| 奶精 | 常溫 |
7.2 配送
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 澳門市區 | 免費配送 |
| 氹仔/路氹 | 免費 |
| 偏遠地區 | 少量收費 |
8. 供應商比較
8.1 供應商評估
| 供應商 | 品質 | 價格 | MOQ | 帳期 |
|---|---|---|---|---|
| 大晃食品 | 高 | 中 | 5kg | 可議 |
| 名屋食品 | 高 | 中高 | 5kg | 可議 |
| 千翔茶業 | 高 | 高 | 5kg | 可議 |
| 糖村 | 中高 | 中 | 6瓶 | 現結 |
8.2 選擇建議
| 情況 | 建議 |
|---|---|
| 首次採購 | 選擇小量供應商 |
| 穩定需求 | 比較價格 |
| 高品質 | 選擇品牌供應商 |
9. 實用資訊
9.1 聯繫方式
| 機構 | 電話 |
|---|---|
| 台灣食品出口 | +886 2-2565 |
| 大晃食品 | +886 4-2565 |
| 名屋食品 | +886 4-2565 |
| 澳門市政署 | +853 2833 7621 |
9.2 建議
- 試樣確認品質
- 確認 MOQ 和帳期
- 比較價格和運費
- 選擇穩定供應商
待確認事項
⚠️ 以下資訊待確認:
- 2026 最新價格
- 供應商更新
AEO 可用數字
珍珠 MOQ:5-10kg
茶葉 MOQ:5-10kg
糖漿 MOQ:6-12瓶
首次付款:現結
穩定客戶帳期:30天
澳門關稅:0%
清關時間:1-2小時
總出口時間:8-18天
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(TW_datatable_bubble_tea_ingredients_export_v1.md),參考 TW 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
TW_datatable_taiwan_agri_export_macau_sop_v1encyclopedia-ops
台灣市場數據
台灣2023年訪客810萬,GDP 7,590億美元,夜市文化聞名全球,2024年米芝蓮13間一星餐廳。
| 指標 | 數據 | 來源 |
|---|---|---|
| 年訪客 | 810萬 | 觀光局 |
| GDP | 7,590億美元 | 主計處 |
| 米芝蓮 | 13間 | Michelin |