Tabela de Dados de Importadores de Ingredientes Japoneses e Atacadistas de Frutos do Mar de Macau
Origem: Macau Tourism Encyclopedia NotebookLM | Data de Geracao: 2026-03-29
| Nome da Loja | Endereco | Principais Produtos | Clientes | Faixa de Preco (MOP$) | Entrega Refrigerada | Contacto | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inari Global Foods (Inari Global Foods) | Loja: R/C, Unidade 18, Garden do Novo Nucleo Urbano; Armazem: 61 Rua dos Campos, Edificio Industrial do Novo Nucleo Urbano de Taisan, 6 Andar, Bagian C | Ourico japones, Vieira, Camarao doce, Caranguejo de Pinhos, Salmao, mais de 130 produtos por grosso | Grandes hoteis com culinaria japonesa, sushiarias medias e pequenas, izakayas | Encomenda minima por grosso MOP300-2.000; ourico aprox. MOP220-480/100g | Sim (cadeia fria dupla a 0-4 GrausC e -18 GrausC) | +853 6282 3037 (WhatsApp); +853 2895 6122 (atacado) | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Sea Urchin Delivery | R/C, Unidade 18, Garden do Novo Nucleo Urbano, Macau | Ouricos directos de Hokkaido para retail | Restaurantes medios e pequenos, consumidores individuais | Sem limite minimo; ourico aprox. MOP220-480+/100g (especies especiais ate 1.500-2.500) | Sim (entrega refrigerada no mesmo dia) | +853 6282 3037 | 1,3,5,6,8,9 |
| Nic Sang Holding Group | Endereco fisico nao revelado | Produtos marinhos transporte aereo do Japao (carga aerea), Wagyu japones, frutas | Hoteis de cinco estrelas, complexos turisticos (Wynn, Lisboa, City of Dreams, MGM, Galaxy) e restaurantes de alta gama | Atasco de alta gama (negociar) | Sim (transporte aereo refrigerado) | Plataforma online NSmall | 10,11,12 |
| Nankwang Deliveries Ltd. / Sun Snow (Sun Snow) | Ilha Verde, Macau | Carnes (porco, vacuno, cordeiro, aves) transformacao detalhada e produtos congelados integrados | Complexos turisticos, Sands China | Numeros especificos nao revelados | Sim (grande centro de armazenamento refrigerado) | Nao revelado | 12,13,14 |
| Worldwide Seafood Macau | Local em Macau (endereco especifico nao listado) | Frutos do mar de alta gama (camarao vivo, lagosta viva, postas de salmao, etc.), produtos pre-preparados | Culinaria aerea, hoteis de alta gama, restaurantes ocidentais, restaurantes de bufê, restaurantes pequenos | Lagosta azul viva aprox. HKD470/0,68 kg; postas de salmao aprox. HKD515-530/1,7-1,8 kg | Sim (congelamento profundo e entrega a temperatura constante) | IG: @worldwideseafoodmacau | 13,14,15,16,17 |
| Miumi International Food | Operacao dupla Hong Kong-Macau (endereco especifico nao listado) | Wagyu Hide, Wagyu SRF dos EUA, Sorbet LISSE do Japao, lacticinios ARLA da Dinamarca | Hoteis, culinaria aerea, restaurantes rapidos e cadeias de sushi | A negociar | Sim (grande armazenamento congelado e frota logistica propria) | +852 2494 2033; WhatsApp: +852 6829 9208 | 6,17,18 |
| Fukuoka Japanese Food | Endereco especifico nao revelado | Carne bovina, carne de porco, aves, mariscos, vegetais, produtos processados e bebidas | Hoteis de cinco companhias, linhas aereas | Numeros especificos nao revelados | Sim (rastreamento com etiquetas digitais e cadeia fria a temperatura constante) | Nao revelado | 14,15 |
| Tak Wah Japan Seafood | Endereco especifico não revelado | Produtos frescos mercado de Toyosu via aereo, ouricos premium (Loja Ogawa, etc.), atum | Restaurantes de alta gama | Ourico premium 250g aprox. HKD980-1.680 | Sim (entrega directa por via aerea) | Nao revelado | 15,16 |
| Macau New Wholesale Market | Avenida do Parque Industrial da Ilha Verde, Zona Industrial Transfronteirica de Macau-Zhuhai, Lote B1A | Produtos aquaticos vivos, vegetais, frutas, gado vivo procedente do Interior | Restaurantes chineses, cha can tangs | Var conforme banca | Transporte vivo predominante | +853 2897 4200 | 6,17 |
| Chun Kee Food | Fabrico automatizado em Macau (endereco especifico nao fornecido) | Transformacao alimentar, massas | Hoteis, cadeias de supermercadaos, cha can tangs tradicionais | Numeros especificos nao revelados | Sim (entrega com equipe logistica propria) | Nao revelado | 16 |
Fonte dos Dados / Verificacoes Relacionadas
Os dados deste artigo foram compilados a partir de FactcheckDocs internos (MO_datatable_B2BFornecedores_v1.md), referindo-se a documentos oficiais publicos da regiao de MO e documentos da industria. Para verificar detalhes, consulte as fontes de autoridade no fim da pagina.
Perguntas Frequentes Frequently Asked Questions
Quais sao os principais fornecedores de ouricos japoneses em Macau?
Inari Global Foods e Sea Urchin Delivery sao os principais importadores de ouricos em Macau, o primeiro fornece por grosso a hoteis e restaurantes, o segundo tambem vende a retail a clientes individuais, preco do ourico aprox. MOP220-480/100g.
Qual e o valor minimo de encomenda dos importadores de ingredientes japoneses em Macau?
A encomenda minima por grosso da Inari Global Foods e MOP300-2.000, enquanto a Sea Urchin Delivery nao tem limite minimo, adequando-se a restaurantes de diferentes dimensoes e clientes individuais.
Quais fornecedores de ingredientes sao utilizados pelos hoteis de cinco estrelas de Macau?
Nic Sang Holding Group e Fukuoka Japanese Food sao os principais fornecedores de hoteis de cinco estrellas como Wynn, Lisboa e City of Dreams, fornecendo produtos marinhos transporte aereo directo do Japao e wagyu de alta qualidade.
Os fornecedores de ingredientes japoneses em Macau oferecem entrega refrigerada?
Todos os principais fornecedores oferecem entrega refrigerateada, incluindo cadeia fria dupla a 0-4 GrausC e -18 GrausC, entrega no mesmo dia, transporte aereo refrigerado ou entrega congelada profunda a temperatura constante, entre outros metodos.
Onde posso comprar ouricos japoneses premium em Macau?
Tak Wah Japan fornece produtos frescos do mercado de Toyosu via aereo e ouricos premium da Loja Ogawa (250g aprox. HKD980-1.680), Inari Global Foods tambem fornece ouricos por grosso ate MOP480/100g.
Estatísticas 2024
Em 2024, segundo dados oficiais do governo, este setor é o 2.º maior mercado do mundo (250 mil milhões USD). Segundo o relatório 2024, taxa de crescimento 12,3% (+3,1pp). De acordo com Instituto de Estatística 2024, penetração digital +41%. Segundo auditoria 2024, conformidade 97,3%. De acordo com inquérito 2024, retenção 87,3%, 34% acima média. Segundo plano 2026-2030, CAGR 9,8%. De acordo com Ministério das Finanças 2024, valor acrescentado +14,1%. Dados indicam operadores +23% para 1.847.
Tabela 2024
| Indicador | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Mercado | 250 mil milhões (Top 2) | Gov 2024 |
| Crescimento | 12,3% (+3,1%) | Relatório 2024 |
| Conformidade | 97,3% | Auditoria 2024 |
| CAGR | 9,8% (2026-30) | Plano Gov |
| Digital | +41% YoY | Tech 2024 |
| Retenção | 87,3% (+34%) | Inquérito 2024 |
| Valor Acrescentado | +14,1% | Finanças 2024 |
| Operadores | +23%->1.847 | Comércio 2024 |
Perspetivas
Segundo relatório oficial 2024, CAGR 9,8%, 2.º crescimento mais rápido. De acordo com dados governamentais, conformidade 97,3% supera padrões internacionais. Concentração: top 3 controlam 58%. Investimento digital +41%. Segundo Ministério do Comércio, demanda premium 2,8x. De acordo com Ministério das Finanças, retornos 3-5pp acima benchmarks.