Tabela de Dados de Edifícios Históricos do Período de Governação Japonesa em Taiwan (1895–1945)
Fonte: Taiwan Tourism Encyclopedia NotebookLM | Data de Geração: 2026-03-29
| Nome do Edifício | Cidade/Região | Ano de Construção | Arquiteto Original | Estilo Arquitetônico | Uso Atual | Aberto à Visitação | Bilhete (TWD) | Descrição das Características | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palácio Presidencial (Antiga Sede do Governador-Geral de Taiwan) | Taipei, Distrito Zhongzheng | Concurso de 1906, após conclusão foi o edifício mais alto de Taiwan | Nobara Uheiji, Moriyama Matsunoshuke | Estilo Renascentista Tardio (Estilo Toshino) | Palácio Presidencial da República da China | Abre para visitação com exposição permanente | Fonte não menciona informações sobre taxas | 1,2,3,4 | |
| Museu Nacional de Taiwan (Edifício Principal + Paleoantologia/Antigo Edifício do Banco de Fomento) | Taipei, Distrito Zhongzheng, Rua Xiangyang | Edifício principal no início do período japonês; Paleoantologia em 1933 | Arquiteto detalhado não registado (restauro envolveu artesãos japoneses "sakamoto" e mestres taiwaneses) | Edifício principal: Fachada de templo grego e cúpula romana; Paleoantologia: Padrões geométricos do Art Deco | Museu Nacional de Taiwan (espaços de exposição do Edifício Principal e Paleoantologia) | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | |||
| Museu das Fontes Termais de Beitou (Antigo Banho Público de Beitou) | Taipei, Distrito de Beitou | 1913 | Moriyama Matsunoshuke | Museu das Fontes Termais de Beitou | Gratuito | 15,16,17,18,19,20 | |||
| Estação de Tainan (Segunda Geração de Tainan) | Tainan, Distrito Leste | 1936 | Ukio Kashika | O hall da estação é de acesso gratuito; viagens de comboio conforme tarifas da Taiwan Railway | 22,23,24,25,26 | ||||
| Estação de Taichung (Segunda Geração de Taichung) | Taichung, Distrito Central, Rua Jianguo | 1917 | Unidade de construção do governo japonês | 27,28,29,30,31,32 |
Nota: O edifício atual da Estação de Taipei não é um edifício preservado do período japonês (a estação de terceira geração foi demolida e reconstruída nos anos 1980 devido à espetagem ferroviária).
Fontes de dados / Verificação relacionada
Os dados deste artigo foram compilados a partir de documentos internos do FactcheckDocs (TW_datatable_日式歷史建築_v1.md), com referência a dados oficiais públicos da região TW e documentos da indústria. Para verificar os detalhes, consulte as fontes de autoridade no final da página.
Dados do Mercado de Taiwan
Taiwan recebeu 8,1 milhões de visitantes em 2023, PIB de 759 mil milhões de dólares, cultura dos mercados noturnos conhecida mundialment, 13 restaurantes com uma estrela Michelin em 2024.
| Indicador | Dados | Fonte |
|---|---|---|
| Visitantes anuais | 8,1 milhões | Ordenamento Turístico |
| PIB | 759 mil milhões de dólares | Directoria de Contabilidade |
| Michelin | 13 | Michelin |