澳門餐廳/Cafe F&B 牌照申請費用全流程 2026 v1
1. 牌照種類
1.1 必要牌照
| 牌照 | 用途 | 申請機構 |
|---|---|---|
| 飲食場所牌照 | 餐廳/Cafe 經營 | 市政署 |
| 消防安全許可 | 消防安全 | 消防局 |
| 商業登記 | 公司合法性 | 商業及動產登記局 |
| 衛生証明 | 食品安全 | 市政署 |
1.2 牌照對照
| 場所類型 | 需要的牌照 |
|---|---|
| 咖啡廳 | 飲食場所牌�� + 商業登記 |
| 餐廳 | 飲食場所牌照 + 消防安全 + 商業登記 |
| 茶餐廳 | 飲食場所牌照 + 消防安全 + 商業登記 |
| 外賣店 | 飲食場所牌照 + 商業登記 |
2. 飲食場所牌照
2.1 牌照類型
| 牌照 | 說明 |
|---|---|
| 普通食肆 | 一般餐廳 |
| 小食食肆 | 輕食/Cafe |
| 飲品場所 | 咖啡廳/奶茶店 |
| 外賣食肆 | 外賣店 |
2.2 申請要求
| 要求 | 說明 |
|---|---|
| 場所 | 商業用途 |
| 面積 | 無最低限制 |
| 消防 | 符合消防要求 |
| 衞生 | 符合衞生標準 |
2.3 必需文件
| 文件 | 說明 |
|---|---|
| 申請表 | 市政署官網下載 |
| 商業登記 | 副本 |
| 場所證明 | 租約/業權 |
| 平面圖 | 樓面佈局圖 |
| 消防合格證 | 消防局發出 |
| 設備清單 | 廚房設備 |
2.4 費用
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 牌照費 | 500-2,000/年 |
| 申請費 | 免費 |
| 更改費 | 200-500 |
3. 消防安全許可
3.1 許可要求
| 要求 | 說明 |
|---|---|
| 滅火器 | 必須配置 |
| 疏散指示 | 出口指示 |
| 煙霧探測器 | 必須安装 |
| 急救設備 | 滅火氈等 |
3.2 費用
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 檢查費 | 500-1,000 |
| 設備 | 1,000-3,000 |
| 整改(如有) | 視情況 |
4. 商業登記
4.1 登記要求
| 要求 | 說明 |
|---|---|
| 公司名稱 | 獨特名稱 |
| 註冊地址 | 澳門地址 |
| 負責人 | 身份證明 |
4.2 費用
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 登記費 | 300-500 |
| 商業登記 | 100 (電子) |
5. 審批時間
5.1 各牌照時間
| 牌照 | 審批時間 |
|---|---|
| 商業登記 | 3-5 天 |
| 飲食場所牌照 | 1-2 週 |
| 消防安全許可 | 1-2 週 |
| 總期 | 約 3-5 週 |
5.2 延遲原因
| 原因 | 影響 |
|---|---|
| 文件不全 | 補正時間 |
| 場所不合格 | 改装 |
| 消防不合格 | 整改 |
| 排隊審批 | 節假日後 |
6. 費用總覽
6.1 牌照費用
| 牌照 | 費用(MOP/年) |
|---|---|
| 飲食場所牌照 | 500-2,000 |
| 消防安全許可 | 500-1,000 |
| 商業登記 | 300-500 |
| 合計 | 1,300-3,500/年 |
6.2 額外費用
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 消防設備 | 1,000-3,000 |
| 平面圖製作 | 500-2,000 |
| 改装(如有) | 視情況 |
| 牌照顧問 | 2,000-5,000 |
7. 場地面積要求
7.1 面積標準
| 場所類型 | 建議面積 | 最低 |
|---|---|---|
| 咖啡廳 | 30-50 平方米 | 20 平方米 |
| 小食店 | 20-30 平方米 | 15 平方米 |
| 餐廳 | 50-100 平方米 | 30 平方米 |
| 茶餐廳 | 50-80 平方米 | 30 平方米 |
7.2 設施要求
| 設施 | 要求 |
|---|---|
| 洗手間 | 1 間起 |
| 廚房 | 視業務 |
| 儲藏室 | 建議有 |
| 通風 | 良好 |
8. 開業前總費用預算
8.1 小型咖啡廳(20-30平方米)
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 商業登記 | 500 |
| 飲食場所牌照 | 1,000 |
| 消防安全 | 1,000 |
| 消防設備 | 1,500 |
| 平面圖 | 800 |
| 牌照合計 | 4,800 |
| 装修(估計) | 50,000-100,000 |
| 設備(估計) | 30,000-50,000 |
| 總預算 | 84,800-154,800 |
8.2 中型餐廳(50-80平方米)
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 商業登記 | 500 |
| 飲食場所牌照 | 1,500 |
| 消防安全 | 1,500 |
| 消防設備 | 2,500 |
| 平面圖 | 1,500 |
| 牌照合計 | 7,500 |
| 装修(估計) | 100,000-200,000 |
| 設備(估計) | 80,000-150,000 |
| 總預算 | 187,500-357,500 |
9. 牌照比較
9.1 場所類型比較
| 類型 | 牌照 | 費用(MOP/年) |
|---|---|---|
| 咖啡廳 | 飲食場所 | 500-1,000 |
| 小食店 | 飲食場所 | 500-1,000 |
| 餐廳 | 飲食場所 + 消防 | 1,000-2,000 |
| 茶餐廳 | 飲食場所 + 消防 | 1,000-2,000 |
9.2 審批時間比較
| 類型 | 審批時間 |
|---|---|
| 咖啡廳 | 2-3 週 |
| 小食店 | 2-3 週 |
| 餐廳 | 3-5 週 |
| 茶餐廳 | 3-5 週 |
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(MO_datatable_fb_license_application_guide_2026_v1.md),參考 MO 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
MO_datatable_restaurant_license_application_v1encyclopedia-ops
常見問題 Frequently Asked Questions
可以先装修後申請牌照嗎?
**A:** 不建議。先申請預先審批。
住家樓下可以開餐廳嗎?
**A:** 不可以。必須商業用途。
牌照需要展示嗎?
**A:** 必須在營業地點展示。
可以委託代辦嗎?
**A:** 可以。請牌照顧問。 ---