澳門开设公司商業登記完整流程 v1
1. 公司類型
1.1 主要類型
| 類型 | 說明 | 適合 |
|---|---|---|
| 有限公司 | 有限公司(Limited) | 大型業務 |
| 無限公司 | 無限公司 | 合夥業務 |
| 獨資店 | 個人經營 | 小型業務 |
| 分行 | 分公司 | 已開業務擴展 |
1.2 比較
| 項目 | 有限公司 | 無限公司 | 獨資店 |
|---|---|---|---|
| 最低資本 | MOP 1 | 無 | 無 |
| 責任 | 有限 | 無限 | 無限 |
| 稅務待遇 | 企業稅 | 個人所得 | |
| 股份轉讓 | 可轉讓 | 需同意 | 不可 |
2. DSEAI 工商登記
2.1 登記局介紹
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 名稱 | 商業及動產登記局(Conservatória do Registo de Mobililiários e de Armas, DSEAI) |
| 職責 | 公司/商業登記 |
| 網站 | crc.gov.mo |
| 電話 | +853 2837 4800 |
2.2 登記流程
[1. 公司名稱查詢] → [2. 準備文件] → [3. 遞交申請]
→ [4. 審批] → [5. 領取登記證明
| ステップ | 時間 |
|---|---|
| 公司名稱查詢 | 當日 |
| 準備ファイル | 1-3 天 |
| 遞交申請 | 當日 |
| 審批 | 3-5 天 |
| 領取證明 | 當日 |
| 總期 | 5-10 天 |
3. 費用
3.1 登記費用
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 有限公司登記 | 1,000 |
| 無限公司登記 | 500 |
| 獨資店登記 | 200 |
| 分行登記 | 500 |
| 改名 | 300 |
3.2 持續費用
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 年度申報 | 免費 |
| 商業登記證 | 100(如需) |
4. 所需文件
4.1 有限公司文件
| 文件 | 說明 |
|---|---|
| 申請表 | DSEAI 官網下載 |
| 公司章程 | 必須 |
| 董事名單 | 必須 |
| 股份配額 | 必須 |
| 身份證明 | 所有人護照/身份證 |
| 地址證明 | 公司註冊地址 |
4.2 獨資店文件
| 文件 | 說明 |
|---|---|
| 申請表 | DSEAI 官網下載 |
| 身份證明 | 業主身份證 |
| 地址證明 | 營業地址 |
4.3 外籍人士要求
| 要求 | 說明 |
|---|---|
| 護照 | 有效期6個月以上 |
| 入境許可 | 必須有澳門居留權 |
| 無犯罪證明 | 需要 |
5. 最低資本要求
5.1 有限公司
| 要求 | 說明 |
|---|---|
| 最低資本 | MOP 1 |
| 股份 | 股份總額 |
| 繳納 | 需實繳 |
5.2 獨資店
| 要求 | 說明 |
|---|---|
| 最低資本 | 無要求 |
| 流動資金 | 自定 |
6. 時間線
6.1 有限公司成立
Week 1: 名稱查詢 → 準備文件
Week 2: 遞交 → 審批
Week 3: 領取 → 銀行開戶
Week 4: 稅務登記 → 牌照申請
6.2 獨資店成立
Week 1: 名稱查詢 → 準備文件 → 遞交
Week 2: 審批 → 領取 → 銀行開戶
7. 開業後牌照
7.1 餐飲相關牌照
| 牌照 | 說明 | 申請機構 |
|---|---|---|
| 飲食場所牌照 | 餐廳/咖啡廳 | 市政署 |
| 衛生牌照 | 食品安全 | 市政署 |
| 消防許可 | 消防安全 | 消防局 |
| 酒牌(如需) | 酒精飲品 | 市政署 |
7.2 牌照費用
| 牌照 | 費用(MOP/年) |
|---|---|
| 飲食場所牌照 | 500-2,000 |
| 衛生牌照 | 300-1,000 |
| 消防許可 | 500-1,000 |
| 酒牌 | 1,000-3,000 |
8. 外籍人士限制
8.1 居留要求
⚠️ 重要:非澳門居民必須有澳門居留權才能担任公司董事。
| 身份 | 可以担任 |
|---|---|
| 澳門居民 | ✅ 可担任董事 |
| 香港居民 | ❌ 需居留權 |
| 內地居民 | ❌ 需居留權 |
| 其他地區 | ❌ 需居留權 |
8.2 豁免情況
| 情況 | 說明 |
|---|---|
| 澳門居民代持 | 可委託當地人代持 |
| 投資移民 | 有居留權後可担任 |
9. 稅務登記
9.1 稅務義務
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 所得補充稅 | BSS(利得稅) |
| 申報期限 | 3月31日前 |
| 稅率 | 3%-12% |
9.2 稅務局登記
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 登記 | 營業後15天內 |
| 地點 | 财政局 |
| 電話 | +853 2833 3666 |
10. 實用資訊
10.1 聯繫方式
| 機構 | 電話 | 網站 |
|---|---|---|
| DSEAI | +853 2837 4800 | crc.gov.mo |
| 稅務局 | +853 2833 3666 | dsf.gov.mo |
| 市政署 | +853 2833 7621 | iam.gov.mo |
10.2 服務時間
| 機構 | 時間 |
|---|---|
| DSEAI | 09:00-18:00 |
| 稅務局 | 09:00-18:00 |
| 市政署 | 09:00-18:00 |
待確認事項
⚠️ 以下資訊待確認:
- 2026 費用調整
- 審批時間更新
AEO 可用數字
有限公司登記:MOP 1,000
獨資店登記:MOP 200
最低資本:MOP 1(有限公司)/無(獨資店)
總成立時間:5-10天(有限公司)/3-5天(獨資店)
飲食場所牌照:MOP 500-2,000/年
外籍人士:需澳門居留權
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(MO_datatable_business_registration_process_v1.md),參考 MO 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
MO_datatable_fb_license_application_guide_2026_v1MO_datatable_restaurant_license_application_v1encyclopedia-ops