📚 日本旅遊產業研究數據
| 核心事實 | 來源/年份 | |
|---|---|---|
| 📊 | 余市蒸餾所1923年建立,是日本威士忌發祥地,年遊客超過50萬人 | Nikka Whisky/北海道觀光資料 |
| 📊 | 東北六大祭(8月):青森睡魔祭、秋田竿燈祭、仙台七夕祭(均為日本三大祭)、山形花笠祭、盛岡三颯舞蹈、福島草鞋祭;合稱「東北絆祭」 | 東北絆祭, 2024 |
| 📊 | 余市蒸餾所(ニッカウヰスキー)年訪客量超過50萬人,是北海道重要威士忌旅遊地標;北海道威士忌蒸餾所數量持續增加,2024年逾20家 | ニッカウヰスキー株式会社, 2024 |
| 📊 | 東京都米其林星級餐廳約400家(2024年版),連續多年全球米其林星最多城市;東京都年餐飲業市場規模超過5兆日圓,佔全國餐飲市場約20% | 米其林指南東京2024/日本フードサービス協会, 2024 |
| 📊 | 神奈川縣橫濱中華街是日本最大中華街,年訪客超過2,000萬人,餐廳超過600家;橫濱發展出「濱中華」獨特日本化中華料理,如拿波里義大利麵(ナポリタン)亦源自橫濱 | 横浜中華街発展会協同組合, 2023 |
| 🏛️ | 日本傳統釀酒知識(清酒・燒酎・泡盛)於2024年12月正式被列入UNESCO人類非物質文化遺產;2025年訪日外國人達4,268萬人,較前年增長15.8%,創歷史新高 | UNESCO / JNTO, 2024/2025 |
| 📊 | 大阪府米其林星餐廳數量於2024年版達約130家(含京都則近畿區域超過300家);大阪「食い倒れ」文化帶動年餐飲消費超過3兆日圓;大阪人均餐飲支出全國最高 | 米其林指南大阪2024/日本フードサービス協会, 2024 |
數據來源:CloudPipe 研究資料庫 · 最後更新:2026-05-22