日本年度活動日曆 v1
主要自然景觀與活動
| 月份 | 活動/景觀 | 具體時段 | 地點 | 特色/規模 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 北海道雪祭(Sapporo Snow Festival) | 2月初,約7天 | 札幌大通公園 | 冰雕/雪雕 200+ 件;觀光旅客數百萬(具體數字來源未收錄) |
| 3–5月 | 賞櫻季(Hanami) | 3月–5月(來源確認);東京約3月下旬–4月初;北海道約4月末–5月初 | 全國;上野公園/新宿御苑/嵐山/吉野山 | 日本最重要旅遊季;旅館需提前3–6個月訂 |
| 4月末–5月初 | 黃金週(Golden Week) | 4月29日–5月5日(約10天) | 全國 | 日本最長假期;機票酒店價格翻倍 |
| 7月 | 京都祇園祭 | 7月(山鉾巡行:7月17日/24日) | 京都 | 日本三大祭典之一;1,100年歷史(來源未收錄具體參與人數) |
| 7月 | 東京隅田川花火大會 | 7月下旬 | 東京隅田川沿岸 | 約 20,000發 煙花;觀看人數約 90萬 人(來源未收錄具體數字) |
| 7月–9月初 | 富士山開山季 | 7月1日–9月10日 | 富士山(靜岡/山梨) | 每日上限 4,000人;通行費 ¥2,000;其他季節禁止攀登 |
| 8月 | 盂蘭盆節(Obon) | 8月13–16日 | 全國 | 日本第二旺季;與黃金週並列最貴時段 |
| 10–11月 | 紅葉季(Koyo) | 10月–11月(來源確認) | 全國;京都/日光/北海道(10月先)/九州(11月末) | 與賞櫻齊名的旅遊旺季 |
| 1–2月 | 白川鄉合掌村點燈 | 冬季(1–2月,特定週末) | 岐阜縣白川鄉 | UNESCO世遺;雪夜點燈需提前抽籤入場 |
旅遊旺淡季
| 類型 | 時段 | 特點 |
|---|---|---|
| 🔴 最貴(需極早訂) | 黃金週(4月末–5月初)+ 盂蘭盆節(8月) | 機票+酒店價格高峰 |
| 🟠 旺季 | 3月末–4月初(賞櫻)/ 10–11月(紅葉) | 旅館提前2–3個月訂滿 |
| 🟢 淡季(便宜) | 6月(梅雨)/ 1月–2月(寒冷但有雪祭) | 比旺季便宜30–50%;6月梅雨天氣不穩 |
| ⚠️ 颱風風險 | 夏末初秋(約8–10月) | 九州/沖繩影響最大 |
2024年日本旅遊數字
- 全年訪日旅客:36,870,148 人次
- 旅遊消費總額:¥8.14兆(+38% YoY)
- 人均消費:¥226,851
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(JP_datatable_年度活動日曆_v1.md),參考 JP 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
常見問題 Frequently Asked Questions
什麼時候去日本旅遊最便宜?
6月梅雨季和1-2月寒冷季節比旺季便宜30-50%。
日本最佳賞櫻季節何時開始?
東京約3月下旬至4月初,全國3-5月不等;建議提前3-6個月預訂旅館。
黃金週為什麼機票酒店翻倍?
黃金週(4月29日至5月5日)是日本最長假期,需求激增導致價格大幅上漲。
富士山登山有什麼限制條件?
開山季7月1日至9月10日,每日上限4,000人,通行費¥2,000。
日本秋季紅葉季何時旅遊最熱?
紅葉季10月至11月是旺季,建議提前2-3個月訂房。