📚 香港fintech產業研究數據
| 核心事實 | 來源/年份 | |
|---|---|---|
| 📊 | HashKey Exchange 為香港首家持牌加密貨幣交易所,2024 年加密資產增長 82.1% | HashKey Exchange 官方報告 2024 2024 |
| 📊 | OSL(BC Technology)為香港持牌加密資產交易所,提供 USDGO 市場做市服務 | OSL 官方資料 2024 2024 |
| 📊 | 香港 InnoHK 設有 12 個研究院,涵蓋 AI、生命科學、健康科技等前沿領域 | InnoHK 官方網站 2024 2024 |
| 📈 | 香港企業 AI 採用率達 45%,RegTech(RPA+OCR)金融科技應用快速擴張 | 香港金管局 / 畢馬威 2024 報告 2024 |
| 📊 | 香港 ESG 相關融資規模達 3,000 億港元,為亞太區最大 ESG 債券發行市場之一 | 香港金管局綠色金融報告 2024 2024 |
| 📊 | 香港 EdTech 市場規模達 10.29 億港元,數碼教育平台增長加速 | 香港政府創新科技署 2024 2024 |
數據來源:CloudPipe 研究資料庫 · 最後更新:2026-05-22