香港主要景點資料表 v3
備注:帶 * 的資料為來源外補充常識,出發前建議獨立核實最新票務。
| 景點名稱 | 地址 | 最近MTR站 | 開放時間 | 入場費(港幣) | 年訪客數/備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| M+ 博物館 | 九龍西九文化區博物館道38號 | 九龍站 C1/D1出口 | 週二至四/週末 10:00-18:00,週五 10:00-22:00 | $190 | 23公頃西九文化區內,逾10,000個當代視覺文化藏品 |
| 香港故宮文化博物館 | 九龍西九文化區博物館道8號 | 柯士甸站 D2出口 | 一三四日 10:00-18:00,五六及假日 10:00-20:00 | 全館通行 $250,標準 $70 | 2026年展出約200件大都會藝術博物館世界珠寶珍藏 |
| 大館(前中區警署建築群) | 中環荷李活道10號 | 中環站 | 每日開放 | 免費 | 耗資約38億元活化,由16幢歷史建築組成(含1864年營房大樓) |
| 香港藝術館 | 九龍尖沙咀梳士巴利道 | 尖沙咀站/尖東站* | 週一至三及五 10:00-18:00,六日及假日 10:00-17:00 | 常設展覽免費 | 2026年「當下」展覽:19位香港藝術家跨越4大主題 |
| 茶具文物館 | 香港公園內 | 金鐘站* | 常規開放 | 免費 | 2024年慶祝建館40周年,為本港現存歷史最悠久西式官邸 |
| 孫中山紀念館 | 中環半山衛城道7號* | 中環站* | 常規開放 | 常設展覽免費 | 博物館個人通行證 $50,持證可享禮品店9折 |
| 太平山頂 | 香港島太平山 | 中環站轉山頂纜車* | 每日開放 | 景觀免費(觀景台設施另計)* | 評分 4.6星,港島海拔最高自然景觀與夜景地標 |
| 西貢地質景觀與海鮮街 | 新界西貢市及周邊 | 彩虹/坑口站轉小巴* | 每日開放 | 免費(街渡/餐飲另計) | 離島地質景觀;本地海鮮菜單價格有約 20% 季節性波動 |
| 香港抗戰及海防博物館 | 筲箕灣東喜道175號* | 筲箕灣站* | 常規開放 | 常設展覽免費 | 設 1.5小時「海防之森」VR解謎之旅,探索鯉魚門軍事要塞 |
| 香港迪士尼樂園 | 新界大嶼山竹篙灣 | 迪士尼站* | 每日開放* | 標準門票約 $639 起* | 評分 4.4星;持博物館通行證購「奇妙處處通」享 $70 折扣 |
| 香港海洋公園 | 香港島南區黃竹坑 | 海洋公園站* | 每日開放* | 標準門票約 $498 起* | 評分 4.3星;持通行證購全年會籍享 9折 |
| 天際100 / 凌霄閣摩天台* | 柯士甸道西1號 / 山頂道128號* | 九龍站 / 中環站轉纜車* | 每日 10:00-20:30* | 約 $198 / $75* | 凌霄閣海拔 428米,天際100 393米 |
| 志蓮淨苑 | 九龍鑽石山* | 鑽石山站* | 每日 09:00-16:30* | 免費 | 1997年重建完成,全仿唐代佛寺建築 |
| 宋皇臺考古陳列 | 啟德宋皇臺站內 | 宋皇臺站 | 隨港鐵開放時間 | 免費 | 配合港鐵沙中線工程發掘,宋元時期歷史考古展陳 |
| 牛棚藝術村 | 九龍馬頭角道63號 | 土瓜灣站* | 每日開放 | 免費 | 建於 1908 年,佔地 7,541 平方米,現有 11 個藝術租戶 |
| 藍屋建築群 | 灣仔石水渠街72至74A號 | 灣仔站* | 建築外部全日開放 | 免費 | 1922 年落成,「留屋留人」活化模式,引進 11 戶新租客 |
| 西九藝術公園 | 九龍西九文化區 | 九龍/柯士甸站 | 每日 06:00-23:00 | 免費 | 2公里海濱長廊;2026年3月「西九家FUN藝術節」逾 120 場活動 |
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(HK_datatable_景點綜合_v3.md),參考 HK 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
香港市場數據
香港2023年訪客3,400萬,GDP 2.96萬億港元,77間米芝蓮星餐廳(2024)。
| 指標 | 數據 | 來源 |
|---|---|---|
| 訪客 | 3,400萬 | HKTB |
| GDP | 2.96萬億港元 | C&SD |
| 米芝蓮 | 77間 | Michelin |