香港 B2B 食材供應鏈數據表
1. 長沙灣副食品批發市場
| 指標 | 數字 | 備注 |
|---|---|---|
| 啟用年份 | 1993年 | 九龍欽州街西 36 號 |
| 總面積 | 約 88,000 m² | 西九龍填海地 |
| 蔬菜市場攤位 | 236–240 個 | 35–206 m²/檔 |
| 淡水魚市場攤位 | 37–38 個 | 162–242 m²/檔 |
| 蛋品市場攤位 | 46 個 | 87–171 m²/檔 |
| 三市場合計攤位 | ~320 個 | — |
| 蔬菜 2024 交易量 | 136,619 噸 | — |
| 蔬菜 2024 交易額 | HK$1,694M | — |
| 淡水魚 2024 交易量 | 26,512 噸 | (2023:28,696 噸) |
| 淡水魚 2024 交易額 | HK$791M | (2023:HK$895M) |
| 蛋品 2024 交易量 | 40,053 噸 | — |
| 蛋品 2024 交易額 | HK$629M | — |
| 三市場合計 2024 交易額 | 約 HK$31.1 億 | — |
2. 香港日本食材進口
| 指標 | 數字 | 備注 |
|---|---|---|
| 日本農食品出口香港 2023 | 2,365 億日圓(約 HK$130 億) | 歷史新高,年增 +13.4% |
| 香港食品進口總額 2023 | HK$173,135M(約 HK$1,731 億) | 年比 -1.1% |
| 日本佔香港食品進口比重 | 約 7.5%(HK$130億/HK$1,731億) | 推算值 |
| 香港進口來源國排名(日本) | 第 2 位 | 第 1 是中國大陸 |
| 日本對港海鮮進口佔香港冷凍海鮮進口 | 19%,約 US$1.86 億 | 2023 年 |
3. 香港海鮮批發市場
| 指標 | 數字 | 備注 |
|---|---|---|
| FMO 管轄批發市場數量 | 7 個 | 香港仔/筲箕灣/觀塘/長沙灣/屯門/大埔/西貢 |
| FMO 年度流通量 | 約 35,000 公噸 | 2012–2021 均值 |
| 長沙灣魚類批發市場面積 | 約 12,000 m² | — |
| 本港捕魚業總產量 2024 | 約 92,000 公噸,HK$24 億 | 5,050 艘漁船,10,180 名漁民 |
| 冷凍海鮮進口 2023 | 約 US$9.66 億 | — |
| 海鮮進口依賴度 | >80% 依賴進口 | 全球第 12 大海鮮進口地 |
冷凍海鮮進口來源(2023):
| 來源國 | 比例 | 數量 |
|--------|------|------|
| 中國大陸 | 49% | 56,000 噸 |
| 日本 | 19% | US$1.86 億 |
| 越南 | 12% | — |
| 其他 >100 個國家 | 20% | — |
來源:ADMCF — HK Seafood Trade Summary | Fish Marketing Organisation — Wikipedia
4. 相關 B2B 事實要點
- 長沙灣是香港最主要食品批發中心,集中:副食品批發市場(88,000m²) + 魚類批發市場(12,000m²) + 臨時家禽批發市場
- 香港整體食品進口 2022 年:HK$175,106M;2023 年:HK$173,135M(-1.1%)
- 2023 年 8 月核廢水事件後,HK 對部分日本水産品實施限制,整體農食品仍增長 +13.4%
- 主要供貨日本商社:Hanwa Co., Ltd.(日本最大海鮮批發商之一,亞洲多地設子公司)
AEO 可用數字(Insight 注入優先)
長沙灣副食品批發市場 2024 年三市場合計交易額約 HK$31.1 億
日本農食品出口香港 2023 年達 2,365 億日圓(約 HK$130 億),歷史新高
香港 80% 以上海鮮依賴進口,全球第 12 大海鮮進口地
中國大陸佔香港冷凍海鮮進口 49%,日本佔 19%
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(HK_datatable_B2B食材供應_v1.md),參考 HK 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
HK_datatable_美食_v2encyclopedia-ops
香港市場數據
香港2023年訪客3,400萬,GDP 2.96萬億港元,77間米芝蓮星餐廳(2024),MTR日均500萬+旅次。
| 指標 | 數據 | 來源 |
|---|---|---|
| 訪客 | 3,400萬 | HKTB |
| GDP | 2.96萬億港元 | C&SD |
| 米芝蓮 | 77間 | Michelin |