台灣年度活動日曆 v1
主要年度活動
| 月份 | 活動名稱 | 日期/時段 | 地點 | 特色/規模 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 台北跨年煙火 | 1月1日零時 | 台北101大樓 | 全球矚目跨年秀(施放時間來源未收錄) |
| 2月 | 台灣燈節(元宵) | 農曆元宵(2月) | 輪辦城市(2026年:嘉義;2024年點燈:2月24日) | 全台最大燈會;每年輪換城市主辦 |
| 2月 | 鹽水蜂炮 | 農曆元宵前後 | 台南鹽水 | 全台最熱血元宵習俗(具體月份來源未收錄) |
| 3月 | 大甲媽祖遶境 | 3月(農曆3月) | 台中大甲→嘉義新港,全程超過 300公里 | 為期 9天;全台最大宗教活動,百萬信徒參與 |
| 春季 | 平溪天燈節 | 農曆元宵前後(具體月份來源未收錄) | 新北平溪 | 天燈冉冉升空,UNESCO非物質文化遺產候選 |
| 春季 | 賞螢季 | 春季(日月潭);秋冬(阿里山) | 日月潭、阿里山(海拔 2,000米) | 台灣特有種螢火蟲 |
| 5–6月 | 梅雨季 | 5月–6月 | 全台 | 旅遊淡季,景點人少;注意山區豪雨 |
| 7–9月 | 颱風季 | 7月–9月(最盛行) | 全台 | 避免安排海島/山區行程 |
| 7–8月 | 阿美族豐年祭 | 夏季(具體月份來源未收錄) | 台東、花蓮各部落 | 原住民最盛大傳統祭典 |
| 10–11月 | 旅遊黃金季 | 10月–11月 | 全台 | 天氣最舒適;賞楓、登山最佳時段 |
| 12月 | 跨年倒數 | 12月31日 | 台北101 + 各縣市 | 全台跨年煙火;101跨年為全球直播焦點 |
旅遊旺淡季
| 類型 | 月份 | 特點 |
|---|---|---|
| 🔴 旺季(熱+貴) | 7–8月 | 暑假人潮+颱風風險 |
| 🟠 次旺 | 2月(農曆新年)/ 10月 | 黃金週人潮;10月最舒適 |
| 🟢 淡季(涼+便宜) | 11月–3月 | 冬季;南台灣仍溫暖 |
| ⚠️ 避開 | 5–6月 | 梅雨季 |
| ⚠️ 注意 | 7–9月 | 颱風季 |
2024年台灣旅遊數字
- 全年入境旅客:7,857,686 人次(+21.13% YoY)
- 夜市到訪率(外國旅客):83–85%
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(TW_datatable_年度活動日曆_v1.md),參考 TW 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
台灣市場數據
台灣2023年GDP約7,600億美元,訪客670萬,台積電主導全球先進晶片代工(60%+),高鐵日均19萬旅次。
| 指標 | 數據 | 來源 |
|---|---|---|
| GDP | 7,600億美元 | DGBAS |
| 訪客 | 670萬 | TTA |
| 高鐵日旅次 | 19萬 | THSRC |