香港推薦餐廳完全資料表 2026
資料整合自 11 個來源(米其林指南、OpenRice、CloudPipe 香港美食指南)
一、米其林星級餐廳(3星)
| 餐廳名稱 | 類別 | 菜系 | 地區 | 人均消費(港幣) | 招牌菜 | 訂座需提前 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8½ Otto e Mezzo BOMBANA | 米其林 3 星 | 意大利菜 | 中環(遮打行) | HK$1,500–2,500 | 白松露意粉(秋冬限定)、手製 Tortellini、意大利烤小牛 | 2–3 週 | [1][2] |
| Amber | 米其林 3 星 | 法國當代菜(無麩/無糖選項) | 中環(文華東方酒店) | HK$1,800–2,800 | 無日記套餐(Dairy-free/Sugar-free)、龍蝦前菜、Michelin 綠星永續菜單 | 2–4 週 | [1][2] |
| Caprice | 米其林 3 星 | 法國菜 | 中環(四季酒店) | HK$1,500–2,500 | 鵝肝配黑松露、芝士推車(50+ 款)、海港景午市 | 2–3 週 | [1][2] |
| Forum(富臨飯店) | 米其林 3 星 | 粵菜・頂級海鮮 | 銅鑼灣 | HK$800–2,000 | 阿一鮑魚(即食鮑)、花膠燉湯、高端乾貨料理 | 1–2 週 | [1] |
| Sushi Shikon | 米其林 3 星 | 江戶前壽司 | 中環 | HK$3,000–4,500 | Omakase 套餐(每日空運食材自日本);限 8 席,最少 4 人訂座 | 1 個月+ | [1][2] |
| Ta Vie(旅) | 米其林 3 星 | 創新法日菜 | 中環 | HK$1,500–2,500 | 法式技術配日本食材;主廚佐藤秀明(Hideaki Sato)純淨風格套餐 | 2–3 週 | [1] |
| T'ang Court(唐閣) | 米其林 3 星 | 粵菜 | 尖沙咀(朗廷酒店) | HK$600–1,200 | 脆皮烤鴿、龍蝦炒帶子、精緻點心 | 1–2 週 | [1] |
| The Chairman(大班樓) | 米其林 3 星 | 粵菜(本地食材) | 中環 | HK$600–1,000 | 花雕蒸花蟹、本地農場雞、新界船釣海鮮 | 2–3 週 | [1][2] |
二、米其林星級餐廳(2星)
| 餐廳名稱 | 類別 | 菜系 | 地區 | 人均消費(港幣) | 招牌菜 | 訂座需提前 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbor | 米其林 2 星 | 創新北歐日式 | 中環 | HK$1,200–2,000 | 北歐食材配日本技術,開放式廚房 Omakase;季節性套餐 | 1–2 週 | [1] |
| Bo Innovation(廚魔) | 米其林 2 星 | 創新分子粵菜 | 灣仔 | HK$1,200–2,000 | 分子廚藝「X-treme Chinese」;液氮小籠包、21 道菜 Tasting Menu | 1–2 週 | [1] |
| Cristal Room by Anne-Sophie Pic | 米其林 2 星(2026 新晉) | 法國菜 | 中環 | HK$1,500–2,500 | 精緻風味配對;主廚 Anne-Sophie Pic(2026 年新添 2 星) | 1–2 週 | [1] |
| L'Atelier de Joel Robuchon | 米其林 2 星(2026 復星) | 法國菜・吧台式 | 中環 | HK$1,200–2,000 | 吧台式面對面用餐;Signature 雞蛋慕絲配魚子醬、黑松露鵝肝 | 1–2 週 | [1] |
| Lung King Heen(龍景軒) | 米其林 2 星 | 粵菜 | 中環(四季酒店) | HK$500–1,000 | 全球首家中菜 3 星餐廳(現降為 2 星);龍蝦餃、脆皮炸子雞、港式點心 | 1–2 週 | [1][3] |
| TATE Dining Room | 米其林 2 星 | 創新法中菜 | 上環 | HK$1,000–1,800 | 主廚 Vicky Lau「可食故事」主題套餐;花草入饌、精緻藝術擺盤 | 1 週 | [1] |
| Tin Lung Heen(天龍軒) | 米其林 2 星 | 粵菜 | 西九龍(ICC 102 樓) | HK$600–1,200 | 全球最高中式餐廳(地面 489 米);招牌 BBQ 叉燒、燕窩料理、午市點心 | 1–2 週 | [1][2] |
三、米其林一星 + 必比登推介
| 餐廳名稱 | 類別 | 菜系 | 地區 | 人均消費(港幣) | 招牌菜 | 訂座需提前 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane | 米其林 1 星 | 歐陸菜 | 中環 | HK$350–700 | 高性價比午市套餐(HK$248 三道菜);本地食材入饌 | 1 週 | [1] |
| China Tang(唐人館) | 米其林 1 星(2026 新晉) | 粵菜配四川風味 | 中環(半島酒店) | HK$400–800 | 東方雅緻佈置;精緻粵川融合料理;2026 新晉一星 | 1 週 | [1] |
| Kam's Roast Goose(甘牌燒鵝) | 米其林 1 星 | 燒味 | 灣仔 | HK$80–200 | 脆皮燒鵝(HK$160/半隻)、黑毛豬叉燒;每日人龍 | 不需(排隊) | [1][2] |
| Man Wah(文華廳) | 米其林 1 星 | 粵菜 | 中環(文華東方酒店 25 樓) | HK$400–900 | 海港全景高空用餐;精緻點心;午市套餐 HK$348 | 1 週 | [1][3] |
| Sushi Takeshi | 米其林 1 星(2026 新晉) | 壽司 | 銅鑼灣 | HK$1,500–2,500 | 雙種醋飯配不同魚種技法;2026 新晉一星 | 2 週 | [1] |
| Yat Lok(一樂燒鵝) | 米其林 1 星 | 燒味 | 中環 | HK$50–150 | 燒鵝腿飯(HK$58)、燒鴨飯、燒味拼盤;街坊級食堂 | 不需(排隊) | [1][2] |
四、茶餐廳 + 老字號
| 餐廳名稱 | 類別 | 菜系 | 地區 | 人均消費(港幣) | 招牌菜 | 訂座需提前 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘭芳園 | 茶餐廳・老字號(創辦 1952 年) | 港式 | 中環(結志街 2 號) | HK$30–80 | 絲襪奶茶 HK$28、港式奶茶(原創發明地)、菠蘿包 HK$12 | 不需 | [2][3] |
| 澳洲牛奶公司 | 茶餐廳(1974 年) | 港式甜品/早餐 | 佐敦(白加士街 47-49 號) | HK$30–80 | 燉蛋 HK$38、炒滑蛋多士 HK$28;凌晨 7:30 開始大排長龍 | 不需(排隊) | [2] |
| 鏞記酒家 | 老字號(1942 年創辦) | 粵菜・燒臘 | 中環(威靈頓街 32-40 號) | HK$200–600 | 甘竹燒鵝(半隻 HK$298)、蜜汁叉燒;名人食堂 | 建議預訂 | [2][3] |
| 鳳城酒家(荃灣) | 老字號・點心 | 順德粵菜 | 荃灣 | HK$100–250 | 順德魚腐、靈山素鵝、豬肚包豬心;港式點心 HK$25–55/籠 | 週末建議預訂 | [3] |
| 翠玉廚房 | 老字號(1970 年代) | 粵菜・家常 | 旺角(花園街附近) | HK$80–200 | 白切雞 HK$78/半隻、蒸魚、煲仔飯(秋冬) | 不需 | [3] |
五、街頭小食 + 街市美食
| 食物/攤位名稱 | 類別 | 地區 | 人均消費(港幣) | 特色說明 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋仔(格仔餅) | 街頭小食 | 各區(銅鑼灣掃桿埔一帶最集中) | HK$20–35 | 原創雞蛋仔 HK$20、榴蓮/朱古力味 HK$30;1950 年代發明 | [2][3] |
| 魚蛋(咖哩/鹽水) | 街頭小食 | 旺角、銅鑼灣 | HK$5–20/串 | 咖喱魚蛋串 HK$8–12;廟街夜市攤位雞尾腸 HK$12 | [2] |
| 砵仔糕 | 傳統糕點 | 各區(佐敦、油麻地廟街) | HK$8–15/個 | 棕色(片糖)及白色(椰汁)兩款;街頭小販 | [2][3] |
| 蝦餃(茶樓點心) | 茶樓點心 | 各區茶樓 | HK$25–45/籠(3–4 件) | 晶瑩皮薄,鮮蝦餡;正宗需用「澄麵」製皮 | [3] |
| 廟街夜市(廟街) | 夜市 | 油麻地(廟街) | HK$30–200 | 大排檔海鮮炒飯 HK$80–120、炒蜆 HK$80、炒蟹 HK$120;18:00–00:00 | [2] |
來源
- [1] hk-michelin-2026 | CloudPipe AI 澳門商戶百科(內含 NotebookLM 現有資料表資料)
- [2] 香港美食推薦 2026 完全指南:從米其林到街頭小吃 | CloudPipe AI 澳門商戶百科
- [3] 香港飲茶推薦 2026:老字號+新派飲茶完全攻略 | CloudPipe AI 澳門商戶百科
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(HK_datatable_美食_v2.md),參考 HK 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
香港市場數據
香港2023年訪客3,400萬,GDP 2.96萬億港元,77間米芝蓮星餐廳(2024)。
| 指標 | 數據 | 來源 |
|---|---|---|
| 訪客 | 3,400萬 | HKTB |
| GDP | 2.96萬億港元 | C&SD |
| 米芝蓮 | 77間 | Michelin |