本文涵蓋澳門2026年主要節慶活動,包括端午節(6月19-21日)、澳門格蘭披治大賽車(11月)、澳門藝術節及澳門美食節等,資料來源為澳門旅遊局官方公告。
澳門 2026 年度重大節慶活動日曆 v2
目的:2026 年澳門年度節慶精確日期 + 場地 + 票價 + 人流峰值
1. 澳門格蘭披治大賽車(第 73 屆,2026)
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 預計日期 | 2026 年 11 月中旬(參照第 72 屆 11 月 13–16 日規律) |
| 2025 年(第 72 屆)確認日期 | 2025 年 11 月 13 日(四)– 11 月 16 日(日) |
| 賽道 | 東望洋賽道(吉婆迴旋形街道賽) |
| 主要賽事 | FR 世界盃、GT 世界挑戰賽、澳門大賽車 |
| 2025 年票價(參考) | 練習日 MOP 100;大看台 MOP 750;葡京彎看台 MOP 1,200;水塘看台 MOP 400 |
| 年均觀眾人數 | 約 8.6 萬名(歷年峰值) |
| 人流峰值時段 | 正賽週六日(F3/GT 決賽) |
| 預訂建議 | 旺季套餐:酒店+票 10 月前訂妥(上葡京等示範) |
| 購票渠道 | MacauTicket.com、澳門售票網、港澳各大售票點 |
| 備注 | 2026 年日期待官方正式公布(通常 7–8 月公告) |
2. 澳門藝術節(第 36 屆,2026)
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 日期 | 2026 年 5 月 8 日(五)– 6 月 27 日(六) |
| 開幕式 | 2026 年 5 月 8 日(五)19:45 於文化中心大堂 |
| 主題 | 「新源泉 / New Streams of Inspiration」 |
| 場地 | 澳門文化中心(主)、澳門當代藝術中心(海事工房 1 號)、仁伯爵綜合醫院禮堂、巴黎人劇院、威尼斯人劇院、百老匯劇院等 |
| 節目數量 | 15 個精選節目 + 9 個外展活動 |
| 開幕演出 | 《Lotus on the Silk Road》(絲路蓮花)民族舞演出 |
| 票價 | 視節目而定(免費至 MOP 300+) |
| 人流峰值 | 開幕週及節目首演週末 |
| 購票渠道 | MacauTicket.com、澳門文化局官網 |
3. 澳門國際美食之都嘉年華(2026)
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 日期 | 2026 年 3 月 20 日(五)– 3 月 29 日(日) |
| 主會場 | 澳門漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道 |
| 分會場 | 新口岸廣州街及上海街步行區 |
| 開放時間 | 主會場:平日 17:00–22:00;週六日 12:00–22:00 |
| 分會場時間 | 平日 17:00–22:00;週六日 15:00–22:00 |
| 入場費 | 免費入場(美食另計) |
| 活動特色 | 澳門餐廳、海外美食攤位、烹飪示範、美食競賽 |
| 人流峰值 | 週末下午 15:00–20:00 |
| 備注 | 澳門已獲聯合國教科文組織「創意城市美食之都」認定 |
4. 澳門光影節(國際光影節,2025/2026 跨年)
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 日期 | 2025 年 12 月 6 日(六)– 2026 年 1 月 11 日(日)(共 37 天) |
| 主要場地 | 南灣區、北區、新口岸區(共 28 組燈光裝置) |
| 亮燈時間 | 每日 18:00–22:00 |
| 入場費 | 免費 |
| 裝置數量 | 28 組互動/藝術光影裝置 |
| 人流峰值 | 跨年夜(12 月 31 日)及週末晚間 |
| 備注 | 2026 年獨立舉辦版本(非跨年)待官方公告 |